STIHL
STIHL HSA 130 R (lama da 75cm) (AP) (solo corpo macchina)
STIHL HSA 130 R (lama da 75cm) (AP) (solo corpo macchina)
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tosasiepi professionale estremamente potente
Con il robusto tagliasiepi a batteria STIHL HSA 130 R, puoi eseguire lavori impegnativi nella cura professionale del verde e nei comuni. Il STIHL HSA 130 R funziona a bassa velocità della lama e con una lama affilata su entrambi i lati in versione di potatura con una maggiore distanza tra i denti, in modo da poter tagliare in modo efficiente e preciso anche rami e ramoscelli più robusti con una velocità costante. Puoi regolare la velocità in 3 livelli direttamente sull'impugnatura multifunzione rotante, da 2.800 colpi/minuto a 3.200 colpi/minuto, per eseguire tagli potenti. Il nostro video mostra il STIHL HSA 130 R in uso professionale.
Il tagliasiepi a batteria STIHL HSA 130 R funziona con batterie agli ioni di litio del sistema STIHL AP in modo molto silenzioso, consentendoti di tagliare la siepe anche in aree sensibili al rumore. L'impugnatura multifunzione rotante può essere ruotata di 90° a destra o a sinistra. In questo modo, ogni taglio in direzioni diverse è sempre supportato da una posizione di lavoro ergonomicamente favorevole. Per un utilizzo meno faticoso in ogni direzione di lavoro, il tagliasiepi STIHL HSA 130 R è inoltre dotato di un'impugnatura ad arco. Le protezioni avvitate per il taglio e la guida supportano la tua sicurezza e proteggono l'apparato di taglio. Tutti gli strumenti a batteria del sistema STIHL AP sono progettati per applicazioni professionali e per l'uso quotidiano anche in condizioni meteorologiche avverse. Pertanto, dispongono di una protezione contro gli spruzzi d'acqua testata. L'efficacia è dimostrata da rigorosi test interni. Il test di spruzzi d'acqua si basa, tra l'altro, sullo standard IPX4.
Dati tecnici
| Tensione nominale | 36 V |
| Potenza assorbita | 0.65 kW |
| Potenza | 0.48 kW 1) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 300 |
| Frequenza di corsa | 2800 U/min |
| Frequenza di corsa fase 2 | 3000 U/min |
| Frequenza di corsa fase 3 | 3200 U/min |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.2 / 4.6 kg 2) |
| Lunghezza di taglio | 60 / 75 cm |
| Distanza fra i denti | 38 mm |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 100 | 42 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 54 min 3) |
| Tempo di funzionamento della batteria AP 200 | 84 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 | 108 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 200 S | 84 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 108 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 | 105 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 | 135 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 S | 130 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 167 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 500 S | 155 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 200 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 2000 L | 600 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 735 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 3000 L | 850 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 3000 L | 1050 min 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 117 / 132 cm |
| Livello di pressione acustica | 86.0 / 87.0 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 94.0 / 95.0 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.5 / 3.6 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 2.7 / 2.8 m/s² 5) |
Share
