STIHL
STIHL HSA 150 T (lama da 75cm) (AP) (solo corpo macchina)
STIHL HSA 150 T (lama da 75cm) (AP) (solo corpo macchina)
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tagli precisi per la rifinitura di arbusti e siepi
Il potente e robusto tagliasiepi STIHL HSA 150 T ti supporta nella cura professionale di giardini e paesaggi, nonché in aziende comunali. La lama a doppio taglio nella variante di rifinitura assicura tagli precisi durante la rifinitura di arbusti e siepi. Le lame lavorano ad alta velocità, in modo che foglie e rami vengano tagliati in modo pulito ed esatto. Puoi regolare la velocità in 3 fasi, da 3.900 a 5.000 colpi/minuto, direttamente sul manico unilaterale. Grazie al motore EC robusto e durevole, la velocità rimane costante anche sotto carichi elevati.
Il tagliasiepi a batteria STIHL HSA 150 T è estremamente flessibile grazie alla batteria agli ioni di litio estraibile del sistema STIHL AP. I suoi bassi valori di rumore e vibrazioni permettono di tagliare le siepi anche senza protezioni acustiche e in aree sensibili al rumore. Le lame ottimizzate per l'attrito permettono una maggiore durata della batteria e una maggiore longevità. Le protezioni avvitate per il taglio e la guida aumentano la tua sicurezza e proteggono l'apparato di taglio.
Il tagliasiepi a batteria STIHL HSA 150 T è disponibile in 2 lunghezze di taglio: 75 cm.
È predisposto per l'uso con il connettore STIHL Smart Connector 2 A, disponibile come optional. Tutti i dispositivi a batteria del sistema STIHL AP sono progettati per un uso professionale regolare anche in condizioni meteorologiche avverse. Pertanto, dispongono di una protezione contro gli spruzzi d'acqua testata. L'efficacia è dimostrata da rigorosi test interni. Il test degli spruzzi d'acqua si basa, tra l'altro, sullo standard IPX4.
Dati tecnici
| Tensione nominale | 36 V |
| Potenza assorbita | 0.65 kW |
| Potenza | 0.46 kW 1) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 200 S |
| Frequenza di corsa | 3900 U/min |
| Frequenza di corsa fase 2 | 4500 U/min |
| Frequenza di corsa fase 3 | 5000 U/min |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.3 kg 2) |
| Lunghezza di taglio | 75 cm |
| Distanza fra i denti | 30 mm |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 100 | 50 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 100 | 80 min 3) |
| Tempo di funzionamento della batteria AP 200 | 90 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 | 140 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 200 S | 90 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 200 S | 140 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 | 120 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 | 190 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300 S | 150 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300 S | 235 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 500 S | 180 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 280 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 2000 L | 580 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 2000 L | 900 min 3) |
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AR 3000 L | 870 min 3) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AR 3000 L | 1355 min 3) |
| Lunghezza del dispositivo con coltello | 124 cm |
| Livello di pressione acustica | 85 dB(A) 4) |
| Livello di potenza acustica | 93 dB(A) 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 1.7 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 2.1 m/s² 5) |
Share
